Lizentzia federatuen eta Eskola kiroleko lizentzien arteko alderaketa | Urtea |
Modalitatea |
Gipuzkoa » 09-10 » modalitate guztiak
- Kategoriak
- Urtez urte
Kategoriak | Eskola Kiroleko lizentziak | Lizentzia federatuak | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gizonezkoak | Emakumezkoak | Mistoak | Guztizkoa | Gizonezkoak | Emakumezkoak | Guztizkoa | |
Benjamina | 9.860 | 6.740 | 16.870 | 33.470 | |||
Alebina | 14.449 | 8.785 | 6.030 | 29.264 | |||
Infantila | 4.699 | 2.939 | 1.913 | 9.551 | |||
Kadetea | 1.086 | 1.040 | 677 | 2.803 | 4.259 | 2.099 | 6.358 |
Jubenila | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.164 | 1.527 | 5.691 |
Juniorra | 1.531 | 676 | 2.207 | ||||
Seniorra | 32.104 | 12.930 | 45.034 | ||||
Guztizkoa | 30.094 | 19.504 | 25.490 | 75.088 | 42.058 | 17.232 | 59.290 |
( - ) daturik ez dagoela adierazten du
Chart.
ikasturtea | Eskola Kiroleko lizentziak | Lizentzia federatuak | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gizonezkoak | Emakumezkoak | Mistoak | Guztizkoa | Gizonezkoak | Emakumezkoak | Guztizkoa | |
97-98 | 25.673 | 17.364 | 10.950 | 53.987 | - | - | - |
98-99 | 23.968 | 15.999 | 12.708 | 52.675 | - | - | - |
99-00 | 22.336 | 15.366 | 12.450 | 50.152 | - | - | - |
00-01 | 21.729 | 14.853 | 15.029 | 51.611 | - | - | - |
01-02 | 21.125 | 14.843 | 15.633 | 51.601 | - | - | - |
02-03 | 24.372 | 16.584 | 30.755 | 71.711 | - | - | - |
03-04 | 24.338 | 16.035 | 31.561 | 71.934 | 53.578 | 7.169 | 60.747 |
04-05 | 25.662 | 16.944 | 29.739 | 72.345 | 50.630 | 12.044 | 62.674 |
05-06 | 24.751 | 16.198 | 31.664 | 72.613 | 49.431 | 11.266 | 60.697 |
06-07 | 33.097 | 21.596 | 19.689 | 74.382 | 49.907 | 10.957 | 60.864 |
07-08 | 33.774 | 22.705 | 23.071 | 79.550 | 53.433 | 8.207 | 61.640 |
08-09 | 30.751 | 21.121 | 25.362 | 77.234 | 53.576 | 8.017 | 61.593 |
09-10 | 30.094 | 19.504 | 25.490 | 75.088 | 42.058 | 17.232 | 59.290 |
( - ) daturik ez dagoela adierazten du